Main Info
Цены в швейцарских франках, за машину, в одну сторону
ЖЕНЕВА | 1-3 чел | 4-7 чел |
Женева аэропорт – Женева город | 170 | 220 |
Женева – Лозанна | 380 | 440 |
Женева – Монтре | 440 | 490 |
Женева – Лейзан | 600 | 660 |
Женева – Кран Монтана | 660 | 710 |
Женева – Вербье | 660 | 710 |
Женева – Лейкербад | 710 | 820 |
Женева – Церматт | 710 | 820 |
Женева – Саас Фее | 710 | 820 |
Женева – Гштаад | 710 | 820 |
Женева – Берн | 600 | 660 |
Женева – Цюрих | 880 | 1000 |
ЦЮРИХ | 1-3 чел. | 4-7 чел. |
Цюрих аэропорт – Цюрих город | 170 | 220 |
Цюрих – Санкт Гален | 550 | 600 |
Цюрих – Люцерн | 550 | 600 |
Цюрих – Базель | 550 | 600 |
Цюрих – Давос | 710 | 820 |
Цюрих – Cанкт Мориц | 820 | 880 |
Цюрих – Лугано | 710 | 820 |
Цюрих – Берн | 600 | 660 |
Цюрих – Женева | 880 | 1000 |
Цюрих – Церматт | 820 | 930 |
Цюрих – Саас Фе | 820 | 930 |
Цюрих – Лейкербад | 770 | 880 |
Цюрих — Гштаад | 710 | 820 |
Цюрих – Бад Рагац | 440 | 600 |
Убедительная просьба сообщать о наличии лыж или сноуборда.
Также просьба сообщать о наличии детей до 10 лет, для установки в машине детского кресла.
На период конгрессов, праздников и других мероприятий, цены могут быть изменены без предварительного предупреждения.